Recommended Models
XT660 King Kong
XT660
V6 classic road bike
V6
S600 carbon brazing mountain bike
S600
RS600 road bike
RS600-Road Vehicles
QF600 aluminum alloy bicycle
QF600
P8 folding bicycle
P8
XT750 Electric Bike-Sports Edition
XT750 Sports Edition
XT750 Electric Bicycle - Elite Edition
XT750 Elite Edition
XF4000 Electric Bicycle - Elite Edition
XF4000 Elite Edition
TCC power bicycle
TCC
T750puls electric bicycle - sports version
T750puls sports version
T8 Power Bike-Torque Version
T8 torque
V6
No.:V6
Speed of travel:25km/h
Product style:road vehicles
Wheel size:700*28C
For people:Adult youth
No.:V6
Speed of travel:25km/h
Product style:road vehicles
Wheel size:700*28C
For people:Adult youth
Main configuration table | |
model: | V6 city road bike |
Wheel size: | 26 inches in. |
Frame size: | 26 inches in. |
colour: | Forest green pearl white ya gray ya black classical blue |
net weight: | 13.5KG |
Frame: | High carbon steel GTT welding |
handlebar: | 6061 aluminum alloy 585*25.4mm |
Car clip: | OPEN 25.4mm |
Front fork: | Steel fork |
Shift lever: | SHIMANO TX50-7 |
After dialing: | SHIMANO TZ35-7 |
Dental plate: | Prowheel aluminum alloy crank square hole 46T steel tooth |
flywheel: | SHIMANUO 7s |
Chain: | Jiameng 7S |
Central axis: | Sanyun square hole integrated bearing |
Brake brake: | Spaerkle mechanical disc brakes |
Flower drum: | Smooth aluminum drum |
Rims: | Aluminum alloy spoke wheel rim 26 inch |
Tires: | CHAOYANG 700*28c |
Set: | Leather handle set 120*30mm |
Seat: | Vinyl cap, liner PU |
Foot pedal: | Blue Cres custom semi-aluminum pedal |
Accessories: | Parking rack |
enquiry form:
enquiry product:
You have no items to require
enquiry form:
enquiry product:
You have no items to require