Recommended Models
XT660 King Kong
XT660
V6 classic road bike
V6
S600 carbon brazing mountain bike
S600
RS600 road bike
RS600-Road Vehicles
QF600 aluminum alloy bicycle
QF600
P8 folding bicycle
P8
XT750 Electric Bike-Sports Edition
XT750 Sports Edition
XT750 Electric Bicycle - Elite Edition
XT750 Elite Edition
XF4000 Electric Bicycle - Elite Edition
XF4000 Elite Edition
TCC power bicycle
TCC
T750puls electric bicycle - sports version
T750puls sports version
T8 Power Bike-Torque Version
T8 torque
XT660
No.:XT660
Speed of travel:25km/h
Product style:Folding
Wheel size:26 inches
For people:Adult youth
No.:XT660
Speed of travel:25km/h
Product style:Folding
Wheel size:26 inches
For people:Adult youth
主体配置表 | |
型号: | XT660金钢 |
轮子尺寸: | 26寸英寸 |
车架尺寸: | 26寸英寸 |
颜色: | 黑白 白兰 黑蓝 黑黄 |
净重: | 16KG |
车架: | 6061铝合金 GTT焊接 |
车把: | 6061铝合金 31.8*615mm |
车夹: | GINEYEA,KC88-34.8MM |
前车叉: | 铝合金油簧锁死避震前叉 |
碗组: | 水滴碗组 |
变速杆: | SHIMANOEF-7/SHIMANOEF-8/微转TS70-9/SHIMANOM370-9 |
前拨: | 微转FD-50/SHIMANOTX50/微转FD-50/SHINMANOM370 |
后拨: | SHIMANOTZ50/SHIMANOTX35/微转RD-45/SHIMANOM370 |
牙盘: | PROWHEEL/ 铝合金曲柄 方孔 42/34/24T钢齿 |
飞轮: | 惠鸿7s/SHIMANOHG31-8s/日驰9s/SHIMANOHG31-9S |
链条: | 美亚21s/KMC24s/KMC27s/SHIMANO27s |
中轴: | 三云 方孔一体轴承 |
刹车制动: | ZOOM机械碟刹/SHIMANO M355油碟 |
车圈: | 铝合金钢圈辐条轮/镁合金一体轮 26英寸 |
轮胎: | KENDA/CHAOYANG26*1.95 |
把套: | 橡胶把套 |
车座: | 乙烯基顶盖,衬垫PU |
脚踏板: | wellgo铝合金脚踏板 |
线: | LANKELEISI |
配件: | 停车架 |
enquiry form:
enquiry product:
You have no items to require
enquiry form:
enquiry product:
You have no items to require